| № | Фонд | Изменение с начала года (%) | Изменение за 1 месяц (%) | Изменение за 3 месяца (%) | Изменение за 6 месяцев (%) | Стоимость пая на 29.07 (Руб) | Тип |
| Открытые |
| 1 | Биржевая площадь - Индекс ММВБ | 31.81 | 10.53 | 19.03 | 22.17 | 1 287.18 | ОИ |
| 2 | Добрыня Никитич | 29.08 | 11.21 | 20.54 | 21.28 | 4 023.10 | ОА |
| 3 | Капитал | 28.92 | 15.79 | 21.93 | 22.96 | 383.45 | ОС |
| 4 | Гранат | 27.60 | 4.90 | 11.39 | 22.26 | 1 234.68 | ОС |
| 5 | РЕГИОН Фонд Акций | 26.90 | 9.84 | 16.42 | 21.44 | 1 818.81 | ОА |
| 6 | Альфа-Капитал Акции | 24.91 | 9.50 | 17.12 | 19.14 | 1 790.03 | ОА |
| 7 | Райффайзен - Акции | 24.49 | 8.69 | 16.11 | 19.61 | 11 598.58 | ОА |
| 8 | АльянсРосно - Акции | 24.46 | 13.60 | 21.54 | 22.86 | 68.85 | ОА |
| 9 | Атон - Фонд акций | 23.55 | 9.59 | 14.83 | 17.14 | 1 401.34 | ОА |
| 10 | Монтес Аури ДВИ | 21.45 | 8.27 | 12.15 | 16.91 | 34.71 | ОА |
| 11 | Дружина | 21.17 | 7.95 | 14.55 | 15.88 | 27 696.27 | ОС |
| 12 | Солид-Инвест | 20.89 | 12.21 | 18.01 | 14.94 | 203.98 | ОА |
| 13 | Перспектива | 20.87 | 7.73 | 12.64 | 10.98 | 3 183.84 | ОА |
| 14 | Панорама | 20.50 | 7.54 | 12.68 | 11.23 | 1 495.79 | ОС |
| 15 | Ломоносов | 20.43 | 7.69 | 15.46 | 15.46 | 1.12 | ОС |
| 16 | КапиталЪ-Перспективные вложения | 20.22 | 10.54 | 16.59 | 15.24 | 1 196.53 | ОА |
| 17 | Базовый | 19.82 | 8.41 | 13.45 | 12.59 | 236 728.97 | ОА |
| 18 | ПиоГлобал ФС | 19.49 | 7.37 | 12.44 | 15.72 | 107.98 | ОС |
| 19 | Метрополь Афина | 19.29 | 3.90 | 5.11 | 16.41 | 125.34 | ОС |
| 20 | БКС ФЛА | 18.25 | 7.89 | 15.76 | 11.28 | 1 230.99 | ОС |
| 21 | АВК-ФЛА | 18.09 | 5.49 | 11.15 | 12.50 | 3 084.02 | ОС |
| 22 | КИТ - Российская нефть | 18.06 | 7.93 | 16.18 | 14.83 | 1 952.09 | ОС |
| 23 | Астерком - фонд сбалансированный | 17.94 | 7.51 | 11.54 | 13.18 | 124.16 | ОС |
| 24 | ПиоГлобал ФА | 17.07 | 12.58 | 16.32 | 13.95 | 2 617.83 | ОА |
| 25 | Атон - Фонд сбережений | 16.87 | 5.36 | 9.35 | 13.12 | 1 297.06 | ОС |
| 26 | Метрополь Золотое руно | 16.08 | 5.38 | 6.49 | 12.44 | 134.15 | ОА |
| 27 | Первый фонд фондов | 15.93 | 2.79 | 9.39 | 13.86 | 1 170.65 | ОФ |
| 28 | РУСС-ИНВЕСТ паевой фонд акций | 15.79 | 6.34 | 11.04 | 12.52 | 1 026.38 | ОА |
| 29 | Стоик | 15.77 | 9.39 | 13.03 | 9.10 | 1 743.40 | ОА |
| 30 | Рождественка | 15.29 | 5.85 | 9.84 | 12.13 | 1 358.85 | ОС |
| 31 | Титан | 15.20 | 4.33 | 6.51 | 9.28 | 1 574.28 | ОС |
| 32 | Паллада КБ | 15.09 | 0.95 | 2.51 | 7.74 | 4 348.01 | ОА |
| 33 | Райффайзен - Сбалансированный | 13.82 | 5.85 | 10.01 | 11.53 | 10 965.23 | ОС |
| 34 | КапиталЪ-Сбалансированный | 13.64 | 5.39 | 8.16 | 10.44 | 1 135.49 | ОС |
| 35 | РЕГИОН Фонд Сбалансированный | 13.02 | 4.22 | 7.61 | 11.54 | 1 114.42 | ОС |
| 36 | Максвелл Капитал | 12.59 | -1.24 | 5.13 | 10.89 | 1 641.83 | ОС |
| 37 | Алемар - активные операции | 12.57 | 5.38 | 9.95 | 7.99 | 2 342.00 | ОА |
| 38 | АльянсРосно - Сбалансированный | 12.54 | 5.77 | 10.47 | 11.58 | 91.35 | ОС |
| 39 | КИТ - Фонд сбалансированный | 11.65 | 4.72 | 7.69 | 10.38 | 1 662.26 | ОС |
| 40 | Лидер Инвест | 11.20 | 3.60 | 6.15 | 8.32 | 13.80 | ОС |
| 41 | Тактика | 11.14 | 5.57 | 7.75 | 7.47 | 2 492.43 | ОС |
| 42 | РЕГИОНГАЗФИНАНС ФС | 10.90 | 6.07 | 7.87 | 7.13 | 127 572.81 | ОС |
| 43 | Накопительный | 10.80 | 4.86 | 8.40 | 6.46 | 209.15 | ОС |
| 44 | Петр Столыпин | 10.71 | 5.19 | 6.51 | 5.38 | 408.76 | ОА |
| 45 | РУСС-ИНВЕСТ паевой фонд акций и облигаций | 10.31 | 3.86 | 6.53 | 9.13 | 1 114.83 | ОС |
| 46 | ТрансИнвест | 10.14 | 2.15 | 6.11 | 8.70 | 118.87 | ОС |
| 47 | УНИВЕР - фонд смешанных инвестиций | 9.91 | 1.32 | 6.44 | 8.03 | 11 364.78 | ОС |
| 48 | Партнерство | 9.89 | 3.90 | 4.79 | 7.59 | 2 504.37 | ОС |
| 49 | Сапфир | 9.63 | 0.97 | 3.14 | 8.51 | 1 168.49 | ОО |
| 50 | КИТ - Фонд акций | 9.56 | 6.53 | 9.01 | 7.51 | 1 320.56 | ОА |
| 51 | КИТ - Фонд облигаций | 9.09 | 0.97 | 3.19 | 7.77 | 1 641.81 | ОО |
| 52 | ТРИНФИКО Сбалансированные инвестиции | 8.97 | 2.77 | 4.76 | 6.57 | 113.62 | ОС |
| 53 | Альфа-Капитал Облигации плюс | 8.94 | 1.97 | 4.63 | 7.56 | 1 344.11 | ОО |
| 54 | Алемар - фонд облигаций | 8.91 | 1.33 | 4.11 | 6.38 | 1 418.19 | ОО |
| 55 | Открытие - Облигации | 8.71 | 1.56 | 5.14 | 7.80 | 1 143.34 | ОО |
| 56 | ПиоГлобал ФО | 8.51 | 1.11 | 2.99 | 7.03 | 50.99 | ОО |
| 57 | АВК-ГЦБ | 8.27 | 1.14 | 3.25 | 7.09 | 2 168.32 | ОО |
| 58 | ЛУКОЙЛ Фонд Консервативный | 8.16 | 1.05 | 2.91 | 6.91 | 1 981.69 | ОО |
| 59 | Илья Муромец | 7.97 | 1.55 | 3.31 | 6.86 | 11 226.00 | ОО |
| 60 | Траст-Первый | 7.88 | 4.02 | 6.81 | 6.12 | 1 283.37 | ОС |
| 61 | Паллада ГЦБ | 7.86 | 1.62 | 3.57 | 7.22 | 61.46 | ОО |
| 62 | Метрополь Зевс | 7.53 | 0.87 | 2.81 | 6.90 | 115.45 | ОО |
| 63 | Русские облигации | 7.36 | 1.57 | 4.22 | 6.04 | 586.71 | ОО |
| 64 | ФДИ Солид | 7.25 | 2.44 | 5.55 | 6.54 | 1 410.82 | ОО |
| 65 | Финансист | 7.14 | 0.82 | 2.77 | 5.90 | 1 322.98 | ОО |
| 66 | КапиталЪ-Облигации | 6.94 | 1.22 | 3.04 | 5.97 | 1 102.95 | ОО |
| 67 | ГЛОБЭКС - Фонд облигаций | 6.90 | 1.25 | 2.80 | 5.45 | 1 070.89 | ОО |
| 68 | Лидер Финанс | 6.24 | 0.49 | 1.40 | 4.33 | 14.47 | ОО |
| 69 | Капитальный | 6.18 | 2.77 | 4.66 | 4.88 | 4 509.85 | ОС |
| 70 | АК БАРС - Сбалансированный | 6.10 | 0.81 | 2.70 | 4.92 | 1 124.94 | ОС |
| 71 | АльянсРосно - Облигации | 5.98 | 1.05 | 3.10 | 4.96 | 59.94 | ОО |
| 72 | РЕГИОН Фонд Облигаций | 5.79 | 0.51 | 1.87 | 4.86 | 1 092.37 | ОО |
| 73 | Совершенный | 5.68 | 0.45 | 1.38 | 4.50 | 6 163.43 | ОО |
| 74 | Юбилейный | 4.81 | 0.85 | 2.31 | 4.11 | 150.85 | ОС |
| 75 | КИТ - Российская электроэнергетика | 3.73 | 6.77 | 9.16 | 1.70 | 1 922.48 | ОС |
| 76 | КИТ - Российские телекоммуникации | 1.59 | 4.53 | 4.54 | 0.02 | 1 408.09 | ОС |
| Интервальные |
| 1 | Энергия Капитал | 57.08 | 14.79 | 12.24 | 52.55 | 1 858.87 | ИА |
| 2 | Металлургия Капитал | 34.37 | 6.86 | 3.95 | 21.74 | 157.96 | ИА |
| 3 | ЛУКОЙЛ Фонд Первый | 29.79 | 10.11 | 19.17 | 21.71 | 4 666.54 | ИА |
| 4 | ЛУКОЙЛ Фонд Отраслевых инвестиций | 28.21 | 10.57 | 18.21 | 21.49 | 4 793.69 | ИА |
| 5 | Индекс ММВБ | 28.05 | 9.95 | 17.98 | 21.39 | 2.10 | ИИ |
| 6 | ЛУКОЙЛ Фонд Перспективных вложений | 27.65 | 9.41 | 14.84 | 22.39 | 5 202.36 | ИА |
| 7 | ЛУКОЙЛ Фонд Профессиональный | 20.50 | 7.72 | 14.75 | 16.95 | 3 055.22 | ИС |
| 8 | Телеком Капитал | 19.85 | 4.62 | 4.10 | 12.03 | 1 490.92 | ИА |
| 9 | Солид Интервальный | 18.39 | 11.88 | 15.15 | 14.32 | 29.94 | ИС |
| 10 | Кузнецкий мост | 17.72 | 7.07 | 9.96 | 13.82 | 1 664.56 | ИС |
| 11 | Дивидендные акции и корп. облигации | 15.68 | 4.99 | 8.27 | 11.97 | 1 625.05 | ИС |
| 12 | Стратегия (ИС) | 15.29 | 5.73 | 7.50 | 9.17 | 2 668.56 | ИС |
| 13 | Нефтяной | 15.20 | 6.40 | 11.22 | 12.75 | 51 848.56 | ИА |
| 14 | Паллада Поддержка | 14.72 | 2.20 | 3.56 | 8.23 | 21 739.34 | ИА |
| 15 | Агора - открытый рынок | 14.68 | 4.23 | 9.26 | 13.52 | 1 243.45 | ИС |
| 16 | Высокие технологии | 14.55 | 5.69 | 10.20 | 12.26 | 136 530.80 | ИА |
| 17 | Альфа-Капитал | 13.33 | 5.53 | 9.11 | 12.17 | 64.17 | ИС |
| 18 | Профессиональные инвестиции | 9.63 | 3.55 | 4.46 | 7.10 | 50 355.23 | ИС |
| 19 | Корпоративные инвестиции | 8.34 | 1.35 | 2.01 | 6.91 | 1 216.23 | ИС |
| 20 | КИТ - Фонд акций второго эшелона | 6.85 | 6.38 | 7.20 | 6.08 | 1 207.59 | ИА |
| 21 | Алемар - сбалансированные инвестиции | 5.57 | 3.82 | 4.88 | 2.35 | 452.62 | ИС |
| 22 | Ермак ФПИ | 5.04 | 1.81 | 2.24 | 1.22 | 515.15 | ИС |
| 23 | Энергия-инвест | 1.39 | 0.02 | 0.20 | 0.87 | 2 133.65 | ИС |
| Закрытые |
| 1 | Объединенный Сибирский | 41.10 | 27.27 | 33.10 | 31.88 | 15 841.08 | ЗС |
| 2 | Ресурс | 33.86 | 11.20 | 20.93 | 29.10 | 1 700 703.88 | ЗА |
| 3 | Информационные технологии | 32.55 | 10.52 | 20.07 | 27.38 | 107 656.21 | ЗА |
| 4 | Медиаинвест | 18.68 | 6.30 | 12.39 | 16.54 | 172 935.56 | ЗА |
| 5 | Инвестиции Сибири | 12.74 | -0.07 | 10.39 | 12.12 | 1 140 485.48 | ЗВ |
| 6 | Стратегия (ЗН) | 11.85 | -0.02 | 3.42 | 6.46 | 10 867.01 | ЗН |
| 7 | Стратегические инвестиции | 8.80 | 2.92 | 5.32 | 7.66 | 332 041.97 | ЗА |
| 8 | Жилищное строительство | 7.31 | -13.06 | -19.67 | 9.03 | 581 121.75 | ЗН |
| 9 | Коммерческая недвижимость | 4.23 | 0.53 | 1.37 | 3.68 | 303 115.10 | ЗН |
| 10 | Первый инвестиционный фонд недвижимости | 1.97 | -0.37 | 3.51 | 2.35 | 1 627 756.43 | ЗН |
| 11 | Первый фонд прямых инвестиций | 1.54 | 0.15 | 0.91 | 1.44 | 1 256.55 | ЗВ |
| 12 | НЕВО-ИНВЕСТ | 1.32 | 0.88 | 2.73 | 1.92 | 50 575.14 | ЗН |
| 13 | Новый Дом | 1.24 | -0.13 | -0.38 | 1.36 | 513 938.96 | ЗН |
| 14 | Национальный Фонд Недвижимости | 0.96 | -0.26 | -0.25 | 0.54 | 328 072.06 | ЗН |
| 15 | Межрегиональный фонд недвижимости | -0.33 | -0.13 | -0.24 | -0.39 | 990 025.95 | ЗН |
| 16 | Истра | -2.33 | -0.33 | -1.01 | -2.00 | 24 259.66 | ЗН |
| 17 | Первый Петербургский фонд прямых инвестиций в недвижимость | -5.75 | -2.86 | 21.87 | -3.77 | 159 401.43 | ЗН |