Рейтинг.ru
Загружается, подождите...
Новости
Аналитика
О чем пишут
О чем говорят
Справочник
Ставки сделаны
Банковские кредиты могут стать еще дороже
4 способа купить квартиру. Где подвох и на чём можно сэкономить?
Вариантов сыграть новоселье есть несколько...
Бедная Россия
Доля малоимущего населения нашей страны снова увеличивается
Инвестиции | Рейтинги и статистика по НПФ | Пенсионные фонды - лидеры роста на 01.07.05 ("Коммерсант-Деньги")
Версия для печатиДобавить в избранноеОтправить материал по почте

ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ - ЛИДЕРЫ РОСТА НА 01.07.05 ("КОММЕРСАНТ-ДЕНЬГИ")

МестоНомер лицензииНазвание фондаСубъект РФСобственное имущество (тыс. руб.)Рост собственного имущества за полгода (%)Имущество для обеспечения уставной деятельности (тыс. руб.)Изменение имущества для обеспечения уставной деятельности за полгода (%)Пенсионный резерв (тыс. руб.)Изменение пенсионного резерва за полгода (%)
1 383 ИНГ Москва 114349 147 9857 -32 102197 222
2 378 УГМК-ПЕРСПЕКТИВА Свердловская обл. 177751 59 33543 9 142934 77
3 388 ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ Москва 170106 43 41897 0 126969 74
4 23 АЛМАЗНАЯ ОСЕНЬ Республика Саха (Якутия) 2846423 40 73987 47 2762237 40
5 317 ПЕРВЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД Москва 693664 39 30221 -1 656869 45
6 346 ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "ТРАНСНЕФТЬ" Москва 3923665 37 44440 44 3823668 38
7 288 НАЦИОНАЛЬНЫЙ Москва 3003637 37 177196 7 2800030 40
8 169 ПЕНСИОННЫЙ ФОНД АО АВТОВАЗ Самарская обл. 834916 34 35823 5 796193 36
9 166 СТРАТЕГИЯ Пермская обл. 472685 27 72233 132 364398 23
10 364 ВНИИЭФ-ГАРАНТ Нижегородская обл. 358141 26 32585 0 315301 32
11 27 СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА СТАРОСТИ Челябинская обл. 869760 24 52194 31 814364 23
12 234 БЛАГОСОСТОЯНИЕ Москва 19773292 24 520627 28 19134484 23
13 94 ТЕЛЕКОМ-СОЮЗ Москва 4205784 22 153295 0 4037098 24
14 280 СВЯЗИСТ Челябинская обл. 153128 21 2778 -53 150175 24
15 348 ГАЗАВТОМАТИКА Москва 129983 19 26851 1 102485 24
16 362 ПРОМРЕГИОНСВЯЗЬ Москва 1146621 19 144014 10 972940 19
17 377 ВОЛГА-КАПИТАЛ Республика Татарстан 279760 18 58179 38 202081 15
18 380 БЕРСИЛ Республика Татарстан 154629 17 37592 1 110354 17
19 118 СЕМЕЙНЫЙ Свердловская обл. 256031 15 32426 0 210462 13
20 15 ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПРОМСТРОЙБАНКА Санкт-Петербург 202722 15 95784 -2 104940 35
21 308 СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ Липецкая обл. 894107 14 30690 -3 862334 15
22 360 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ Ханты-Мансийский АО 2525375 14 593491 28 1872526 12
23 78 БОЛЬШОЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД Москва 395686 13 49921 210 104459 6
24 344 НЕФТЕГАРАНТ Москва 1633221 13 35265 4 1596030 14
25 41 ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА Москва 930033 13 29534 -5 879937 12


Таблица составлена на основе данных фондов, собственное имущество которых превышало 100 млн руб.


07 ноября 2005 | 18:03
о проекте реклама партнеры карта сайта
© ЗАО «Плацдарм» 2004-2007.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС77-26585 от 22 декабря 2006 г.
Все права защищены, при полном или частичном использовании материалов ссылка на Бюрократы.RU обязательна.


Материалы, помеченные значком , публикуются на правах рекламы

Адрес: г.Москва, пер Потаповский д 5 стр 1 тел. 627-53-76
электронная почта: info@burocrats.ru
для пресс-релизов press@burocrats.ru

Cайт работает под управлением АСУ "Parsec 15"
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100